SLUŽBENI REZULTATI " ZAGREB FM CONTEST " 2005
KATEGORIJA A - jedan operator | |||||||
POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
9A2UI | 9865 | 9120 | 7151 | 11371 | 6361 | 14897 | 58765 |
9A7GVA | 6634 | 5999 | 5257 | 4935 | 6307 | 4489 | 33621 |
9A4DI | 4852 | 4884 | 3722 | 4714 | 3901 | 6438 | 28511 |
9A7KJI | 3415 | 4894 | 3643 | 4432 | 4073 | 6647 | 27104 |
9A2EY | X | 4655 | 5220 | 3736 | 3158 | 2675 | 19444 |
9A6KKD | X | 2788 | 1179 | 6185 | 3901 | 4717 | 18770 |
9A1DL | X | 2336 | 2647 | 9086 | X | 4246 | 18315 |
9A5ADH | 1215 | 3781 | 2380 | 1051 | X | 7703 | 16130 |
9A4VM | 3013 | 1411 | 2074 | 956 | 2352 | 3203 | 13009 |
9A7BWJ | 869 | 2008 | 2330 | 3348 | 729 | 2707 | 11991 |
9A7PTZ | 2803 | 2610 | X | 2423 | 2882 | X | 10718 |
9A5AB | 1919 | X | 2112 | X | 2398 | 3676 | 10105 |
9A5AC | 2261 | X | 1551 | 1769 | 1714 | X | 7295 |
9A6IBU | 2667 | X | X | X | 1983 | 2563 | 7213 |
9A3ACK | X | X | X | 6108 | X | X | 6108 |
9A6NLP | 1076 | X | X | 2017 | 1990 | X | 5083 |
S57RAM | 4777 | X | X | X | X | X | 4777 |
9A7KVZ | 415 | 408 | 1681 | X | 168 | 1879 | 4551 |
9A2YC | X | X | 937 | 1794 | 599 | 1104 | 4434 |
9A6IBT | 1520 | X | X | X | 910 | 1751 | 4181 |
9A5ANB | X | 846 | X | X | X | 3049 | 3895 |
9A7K | 794 | X | X | 2014 | X | 1059 | 3867 |
9A5TJ | 3595 | X | X | X | X | X | 3595 |
9A7PVM | X | 1300 | 1092 | X | X | 980 | 3372 |
9A2KK | X | X | 3349 | X | X | X | 3349 |
T94XF | X | X | X | X | X | 3302 | 3302 |
9A7KM | X | X | 3216 | X | X | X | 3216 |
9A2GA | 798 | X | 678 | X | X | 1672 | 3148 |
9A3ND | X | 1366 | 1387 | X | X | X | 2753 |
9A6GWF | 1060 | X | 1241 | X | X | X | 2301 |
9A5SO | 2124 | X | X | X | X | X | 2124 |
9A6NJD | 1908 | X | X | X | X | X | 1908 |
9A6DQB | 715 | 1004 | X | X | X | X | 1719 |
9A1AA | X | X | 1552 | X | X | X | 1552 |
9A6JYL | X | X | X | X | X | 1025 | 1025 |
9A5JA | 814 | X | X | X | X | X | 814 |
KATEGORIJA B - više operatora i klupske postaje | |||||||
POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
9A4U | 6614 | 6190 | 5752 | 4935 | 5394 | 4292 | 33177 |
9A1CEQ/P | 4338 | 3569 | 3010 | 2333 | 1635 | 4664 | 19549 |
9A1AAY | X | X | X | X | X | 11346 | 11346 |
9A1CPP | X | X | 2295 | 3055 | 729 | 2588 | 8667 |
9A8K | 1023 | X | X | 1938 | 1990 | 1059 | 6010 |
9A1DAB | 1304 | 3344 | X | X | X | X | 4648 |
T91BIH | X | X | X | X | X | 3302 | 3302 |
Izvan konkurencije: 9A1ADE (logovi korišteni za kontrolu)
KATEGORIJA C - YL | |||||||
POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
9A7GVA | 6634 | 5999 | 5257 | 4935 | 6307 | 4489 | 33621 |
9A4DI | 4852 | 4884 | 3722 | 4714 | 3901 | 6438 | 28511 |
9A6IBU | 2667 | X | X | X | 1983 | 2563 | 7213 |
9A3ND | X | 1366 | 1387 | X | X | X | 2753 |
9A6JYL | X | X | X | X | X | 1025 | 1025 |
KATEGORIJA D - Zagrepčani | |||||||
POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
9A4DI | 4852 | 4884 | 3722 | 4714 | 3901 | 6438 | 28511 |
9A2EY | X | 4655 | 5220 | 3736 | 3158 | 2675 | 19444 |
9A5ADH | 1215 | 3781 | 2380 | 1051 | X | 7703 | 16130 |
9A4VM | 3013 | 1411 | 2074 | 956 | 2352 | 3203 | 13009 |
9A5AB | 1919 | X | 2112 | X | 2398 | 3676 | 10105 |
9A5AC | 2261 | X | 1551 | 1769 | 1714 | X | 7295 |
9A6IBU | 2667 | X | X | X | 1983 | 2563 | 7213 |
9A6IBT | 1520 | X | X | X | 910 | 1751 | 4181 |
9A5ANB | X | 846 | X | X | X | 3049 | 3895 |
9A7PVM | X | 1300 | 1092 | X | X | 980 | 3372 |
9A2GA | 798 | X | 678 | X | X | 1672 | 3148 |
9A5SO | 2124 | X | X | X | X | X | 2124 |
9A6DQB | 715 | 1004 | X | X | X | X | 1719 |
9A5JA | 814 | X | X | X | X | X | 814 |
Natjecateljsko povjerenstvo : 9A1R , 9A2YC i 9A6ZT