SLUŽBENI REZULTATI " ZAGREB FM CONTEST " 2006
KATEGORIJA A - jedan operator
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A6PAA | 9747 | 11493 | 12726 | 12222 | 12797 | 17022 | 76007 |
2 | 9A2UI | 8535 | 10602 | 8722 | 11675 | 11166 | 12930 | 63630 |
3 | 9A7KM | 7521 | 8092 | 0 | 6541 | 6659 | 14341 | 43154 |
4 | 9A3AMQ | 4368 | 4479 | 3783 | 3977 | 8449 | 15550 | 40606 |
5 | 9A4DI | 5219 | 4746 | 4902 | 6993 | 6863 | 10380 | 39103 |
6 | 9A7PTZ | 3662 | 4639 | 3573 | 6977 | 7792 | 8133 | 34776 |
7 | 9A5TJ | 3933 | 6177 | 5634 | 6034 | 5859 | 6508 | 34145 |
8 | 9A7GVA | 4061 | 0 | 7229 | 4263 | 7491 | 9601 | 32645 |
9 | 9A5AB | 0 | 3749 | 4753 | 2077 | 7246 | 9755 | 27580 |
10 | 9A1DL | 3028 | 4042 | 6212 | 5441 | 3003 | 4162 | 25888 |
11 | 9A7KJI | 4470 | 4356 | 5535 | 3285 | 0 | 5106 | 22752 |
12 | 9A6IBU | 0 | 3756 | 1857 | 0 | 4641 | 8639 | 18893 |
13 | 9A6KKD | 0 | 0 | 4213 | 1336 | 2066 | 9396 | 17011 |
14 | 9A4VM | 3638 | 1585 | 3176 | 879 | 4034 | 1940 | 15252 |
15 | 9A7BWJ | 1679 | 1406 | 0 | 1156 | 3457 | 6112 | 13810 |
16 | 9A6ZT | 1011 | 2019 | 2020 | 1862 | 2426 | 2302 | 11640 |
17 | 9A5AC | 2854 | 1631 | 4340 | 0 | 0 | 2257 | 11082 |
18 | 9A6NIK | 3681 | 0 | 3744 | 0 | 0 | 2414 | 9839 |
19 | 9A6GWF | 957 | 993 | 2553 | 1300 | 0 | 3679 | 9482 |
20 | 9A6IBT | 0 | 2118 | 758 | 0 | 2527 | 3542 | 8945 |
21 | 9A3ARM | 4557 | 0 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 7898 |
22 | 9A3BSP | 0 | 0 | 791 | 2308 | 654 | 3217 | 6970 |
23 | 9A2GA | 2257 | 0 | 2698 | 982 | 0 | 0 | 5937 |
24 | 9A3ZO | 0 | 1203 | 1841 | 686 | 0 | 2061 | 5791 |
25 | 9A3BSM | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 3072 | 5380 |
26 | S57SIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816 | 4816 |
27 | 9A5ABH | 0 | 1416 | 869 | 0 | 1206 | 1324 | 4815 |
28 | 9A5ALC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678 | 3678 |
29 | 9A7PAW | 1029 | 0 | 1326 | 657 | 654 | 0 | 3666 |
30 | S50AL | 0 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 3446 |
31 | 9A7KWS | 704 | 0 | 0 | 2731 | 0 | 0 | 3435 |
32 | 9A6JNJ | 0 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 3343 |
33 | 9A3BBB | 0 | 0 | 0 | 2129 | 654 | 0 | 2783 |
34 | 9A7PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 2722 |
35 | 9A3ACK | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 |
36 | 9A9CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 2286 |
37 | 9A4MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 2113 |
38 | S57GB | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
39 | S58GPS | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 1965 |
40 | 9A2UB | 0 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
41 | 9A3ADF | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 |
42 | 9A5ADH | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 |
43 | T94XF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 1479 |
44 | 9A5JA | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 |
45 | 9A3ADH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 1359 |
46 | 9A7PJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 1329 |
47 | 9A7KWD | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
48 | T92RXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
49 | 9A2UJ | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 |
50 | T92RWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 |
51 | 9A2GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
52 | 9A4TI | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
53 | 9A3Z | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
54 | 9A4TE | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
KATEGORIJA B - više operatora i klupske postaje
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A1K | 4382 | 5604 | 4677 | 4731 | 6526 | 18828 | 44748 |
2 | 9A4U | 2506 | 3062 | 7708 | 4780 | 8371 | 14746 | 41173 |
3 | 9A1CEQ | 5475 | 3896 | 4449 | 5029 | 6485 | 14202 | 39536 |
4 | 9A4C | 3264 | 4619 | 3429 | 6772 | 7361 | 8133 | 33578 |
5 | 9A1CAH | 4268 | 3240 | 2987 | 1775 | 0 | 6114 | 18384 |
6 | 9A1CPP | 1719 | 1425 | 0 | 1156 | 3028 | 6112 | 13440 |
7 | 9A1FBC | 0 | 7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364 |
8 | 9A1DAB | 0 | 0 | 0 | 2461 | 654 | 2556 | 5671 |
9 | 9A1CFR | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 |
10 | T91BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 1283 |
11 | 9A06P | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1148 |
12 | 9A1CBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 |
13 | 9A1CBK | 0 | 556 | 75 | 0 | 0 | 0 | 631 |
KATEGORIJA C - YL
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A4DI | 5219 | 4746 | 4902 | 6993 | 6863 | 10380 | 39103 |
2 | 9A7GVA | 4061 | 0 | 7229 | 4263 | 7491 | 9601 | 32645 |
3 | 9A6IBU | 0 | 3756 | 1857 | 0 | 4641 | 8639 | 18893 |
4 | 9A3ZO | 0 | 1203 | 1841 | 686 | 0 | 2061 | 5791 |
5 | 9A7PJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 1329 |
KATEGORIJA D - Zagrepčani
BR | POZIVNA OZNAKA | 1. PERIOD | 2. PERIOD | 3. PERIOD | 4. PERIOD | 5. PERIOD | 6. PERIOD | UKUPNO |
1 | 9A3AMQ | 4368 | 4479 | 3783 | 3977 | 8449 | 15550 | 40606 |
2 | 9A4DI | 5219 | 4746 | 4902 | 6993 | 6863 | 10380 | 39103 |
3 | 9A5AB | 0 | 3749 | 4753 | 2077 | 7246 | 9755 | 27580 |
4 | 9A6IBU | 0 | 3756 | 1857 | 0 | 4641 | 8639 | 18893 |
5 | 9A4VM | 3638 | 1585 | 3176 | 879 | 4034 | 1940 | 15252 |
6 | 9A6ZT | 1011 | 2019 | 2020 | 1862 | 2426 | 2302 | 11640 |
7 | 9A5AC | 2854 | 1631 | 4340 | 0 | 0 | 2257 | 11082 |
8 | 9A6IBT | 0 | 2118 | 758 | 0 | 2527 | 3542 | 8945 |
9 | 9A2GA | 2257 | 0 | 2698 | 982 | 0 | 0 | 5937 |
10 | 9A5ABH | 0 | 1416 | 869 | 0 | 1206 | 1324 | 4815 |
11 | 9A7PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 2722 |
12 | 9A5ADH | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 |
13 | 9A5JA | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 |
14 | 9A2UJ | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 |
15 | 9A2GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A1R , 9A2YC i 9A6ZT