SLUŽBENI REZULTATI  " ZAGREB FM CONTEST " 2008

 

KATEGORIJA A   -   jedan operator

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A2UI 10201 14947 13785 19509 18694 19087 86022
2 9A5TJ 11880 11871 10596 19685 16380 13376 73192
3  9A4TT 5626 11285 8917 16488 15117 16431 68238
4 E78AB 0 0 0 19484 0 16221 35705
5 9A3UJ 3956 3501 6162 11650 9965 0 35234
6 9A4DI 6047 5416 5259 7631 7175 7640 33909
7 9A5AB 4613 5105 4512 4963 9544 7905 32130
8 9A7GVA 5505 7519 1414 7198 5076 5431 30729
9 9A1TZ 4272 6067 4251 4877 4296 7431 26943
10 9A7GZX 1792 4858 6537 3333 6338 4658 25724
11 9A2EY 0 4694 0 5254 6947 6800 23695
12 9A3GJ 384 2153 1548 1209 881 16002 21793
13 9A6IBU 5574 5041 2476 0 2147 6443 21681
14 9A7KJI 3014 4619 3551 2129 3024 6889 21097
15 9A4MF 4556 6993 0 4338 1869 2206 19962
16 9A2UB 2990 3228 2913 3426 2263 5344 17901
17 9A7IDC 3455 4570 2144 3505 0 2149 15823
18 9A1RC 2072 4287 1956 411 2201 4660 15176
19 9A7BDJ 2379 2835 1890 2378 3189 3900 14681
20 9A4VM 3525 2388 2501 2102 1657 2393 12909
21 9A6IBT 2402 2869 1867 0 0 5422 12560
22 9A1DL 2291 2426 1366 0 1126 4521 11730
23 9A7KFF 0 0 0 5659 0 5934 11593
24 9A3ZC 2337 1515 1318 3113 1856 2747 11568
25 9A2GA 1973 3616 0 0 0 5858 11447
26 9A6KKD 3142 987 1185 1021 2968 3103 11419
27 9A3CAC 1251 994 856 1536 1336 6224 11341
28 E77DO 0 0 0 10713 0 0 10713
29 9A1MM 0 0 0 9983 0 0 9983
30 9A3CAA 22 848 3 1594 1138 5951 9553
31 9A4BD 1655 4467 3226 0 0 0 9348
32 E77WT 0 0 0 0 0 8878 8878
33 9A5BBD 1292 1907 1644 1072 2647 0 8562
34 9A6LRY 0 1253 2466 2648 1053 0 7420
35 9A6JRZ 1475 2210 498 1271 1287 0 6741
36 E77TT 0 0 0 6507 0 0 6507
37 9A3CAJ 1676 2415 1200 1212 0 0 6503
38 E74MC 6198 0 0 0 0 0 6198
39 9A7PVM 1309 1081 0 974 629 1904 5897
40 YU7SKK 0 0 0 0 0 5369 5369
41 9A3CNN 5087 0 0 0 0 0 5087
42 YT7RYJ 0 2436 0 0 2638 0 5074
43 9A1BM 2284 0 0 2229 0 0 4513
44 E73FA 0 0 0 0 0 4241 4241
45 9A70LPC 3933 0 0 0 0 0 3933
46 9A7IQG 650 820 465 345 645 1318 3898
47 9A4QI 987 2119 0 0 725 0 3831
48 9A4BA 0 0 0 0 0 3763 3763
49 9A6KTB 2125 912 541 0 0 0 3578
50 E77DD 0 0 0 0 3520 0 3520
51 9A3BGN 0 0 395 0 3109 0 3504
52 9A9R 0 0 0 3389 0 0 3389
53 9A6NDZ 0 1387 0 1452 371 0 3210
54 9A6IV 0 0 0 1387 1815 0 3202
55 9A6KEN 731 190 0 0 667 1456 3044
56 9A6NIK 0 0 0 2941 0 0 2941
57 T93R 0 0 0 2856 0 0 2856
58 9A7PSN 2667 0 0 0 0 0 2667
59 9A3CAO 0 797 666 762 394 0 2619
60 9A6GOR 564 0 608 356 491 484 2503
61 9A6NTI 1091 0 588 248 501 61 2489
62 E73ECT 0 0 0 0 2480 0 2480
63 S50AL 0 0 2440 0 0 0 2440
64 9A5BBJ 0 0 0 2384 0 0 2384
65 YU7HI 0 0 0 2337 0 0 2337
66 9A1BT 0 0 0 0 2295 0 2295
67 E75DCM 2225 0 0 0 0 0 2225
68 9A3CTA 0 0 0 0 2167 0 2167
69 E78ALF 0 0 0 0 0 1799 1799
70 9A3SM 0 119 640 0 1014 0 1773
71 9A1WW 0 0 0 0 1764 0 1764
72 9A3HB 0 596 720 0 297 0 1613
73 9A6RHJ 0 846 427 0 297 0 1570
74 9A3CKF 0 0 0 0 0 1569 1569
75 9A3CAV 0 768 719 0 0 0 1487
76 E76DX 0 0 0 0 1429 0 1429
77 9A3XG 0 701 426 0 297 0 1424
78 YU2DX 0 0 0 0 0 1363 1363
79 9A7KGD 0 487 478 0 394 0 1359
80 9A7PJB 0 0 0 0 1326 0 1326
81 9A3CAT 0 796 487 0 0 0 1283
82 9A3CAD 0 678 540 0 0 0 1218
83 9A2KJ 1212 0 0 0 0 0 1212
84 9A5ALV 0 570 609 0 0 0 1179
85 9A3CAI 0 731 428 0 0 0 1159
86 YT1DIM 0 0 0 0 0 1154 1154
87 9A3CAH 0 0 718 0 394 0 1112
88 9A6KSF 0 0 1095 0 0 0 1095
89 9A2HU 0 571 506 0 0 0 1077
90 9A6IQK 0 0 0 0 1057 0 1057
91 9A7PKJ 0 509 544 0 0 0 1053
92 9A3CAE 0 476 488 0 0 0 964
93 9A2UJ 0 0 0 0 0 921 921
94 9A7JVB 0 0 319 0 0 573 892
95 9A4ZO 0 618 0 0 0 0 618
96 9A3GV 0 572 0 0 0 0 572
97 9A3CAM 0 557 0 0 0 0 557
98 9A5BDD 0 0 0 451 0 0 451
99 9A2LG 0 0 0 0 0 419 419
100 9A3CAG 0 4 377 0 2 0 383
101 9A3CNP 0 0 0 0 155 0 155
102 9A3BLL 134 0 0 0 0 0 134
103 9A7PLS 0 0 116 0 0 0 116
104 9A3CAL 0 0 0 0 27 0 27

 

 

KATEGORIJA B   - klupske postaje i više operatora

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1  9A1K 9195 9918 9044 13236 10592 13381 65366
2  9A4U 6056 9001 3478 7598 5458 5658 37249
3  9A1N 9499 3845 4586 3414 0 0 21344
4 9A1JSB 0 0 0 13626 0 3526 17152
5 9A1CEQ 4864 2142 1397 3667 2085 2315 16470
6 9A08P 1830 2169 1555 2115 1941 3870 13480
7 9A1CFI 3268 2202 0 2011 0 4566 12047
8 9A1ZRS 1878 1764 1367 4297 0 2138 11444
9 E73FDE 0 0 0 0 2709 6481 9190
10 9A1AAY 0 1653 1083 908 808 2226 6678
11 E74BYZ 0 0 0 0 0 5060 5060
12 9A1W 0 0 1727 1736 0 1579 5042
13 9A1CGK 0 0 0 1519 3323 0 4842
14 9A9D 4062 0 0 0 0 0 4062
15 9A0C 0 0 0 2667 0 1271 3938
16 9A1B 0 0 0 1002 0 1812 2814
17 9A1CFR 0 1211 0 23 0 0 1234
18 9A1CGJ 0 0 1014 0 0 0 1014
19 9A3B 0 0 0 929 0 0 929

 

 

KATEGORIJA C   - Kup klubova

BR Radio klub 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 Nova Gradiška 4 22 20 5 11 3 325
2 Ivanić 9 7 7 7 9 6 225
3  Lipik 6 5 5 4 5 5 150
4 Rau Jelas 2 3 4 3 4 3 95
5 Kutina 4 3 3 2 5 1 90
6 N. tesla-Bjelovar 4 2 1 3 2 1 65
7 Đurđevac 2 2 2 2 2 1 55
8 Belišće 1 1 1 1 1 1 30
8 Louis Braille 1 1 1 1 1 1 30
8 Brdovec 1 1 1 1 1 1 30
8 Vinkovci 1 1 1 1 1 1 30
8 Jan Hus 1 1 1 1 1 1 30
8 Dubrava 1 1 0 1 1 2 30
9 Varaždin 0 1 1 0 1 0 15
9 Grič 1 1 0 0 0 1 15
10 Sisak 1 0 0 1 0 0 10
10 Ogulin 0 0 0 1 0 1 10
11 Duga Resa 0 0 1 0 0 0 5
11 Sloga-Varaždin 0 0 0 1 0 0 5
11 Rika 0 0 0 1 0 0 5
11 Karlovac 0 0 0 0 1 0 5
11 Dalj 0 0 0 0 0 1 5
11 Đakovo 0 0 0 0 0 1 5

 

 

KATEGORIJA D  -   YL

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A4DI 6047 5416 5259 7631 7175 7640 33909
2 9A7GVA 5505 7519 1414 7198 5076 5431 30729
3 9A6IBU 5574 5041 2476 0 2147 6443 21681
4 9A3CAA 22 848 3 1594 1138 5951 9553
5 9A7IQG 650 820 465 345 645 1318 3898
6 9A3BGN 0 0 395 0 3109 0 3504
7 9A6NTI 1091 0 588 248 501 61 2489
8 9A7PJB 0 0 0 0 1326 0 1326

 

 

KATEGORIJA E   -   Zagrepčani

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A4DI 6047 5416 5259 7631 7175 7640 33909
2 9A5AB 4613 5105 4512 4963 9544 7905 32130
3 9A2EY 0 4694 0 5254 6947 6800 23695
4 9A6IBU 5574 5041 2476 0 2147 6443 21681
5 9A7IDC 3455 4570 2144 3505 0 2149 15823
6 9A1RC 2072 4287 1956 411 2201 4660 15176
7 9A7BDJ 2379 2835 1890 2378 3189 3900 14681
8 9A4VM 3525 2388 2501 2102 1657 2393 12909
9 9A6IBT 2402 2869 1867 0 0 5422 12560
10 9A3ZC 2337 1515 1318 3113 1856 2747 11568
11 9A2GA 1973 3616 0 0 0 5858 11447
12 9A5BBD 1292 1907 1644 1072 2647 0 8562
13 9A7PVM 1309 1081 0 974 629 1904 5897
14 9A7IQG 650 820 465 345 645 1318 3898
15 9A4QI 987 2119 0 0 725 0 3831
16 9A6KTB 2125 912 541 0 0 0 3578
17 9A6KEN 731 190 0 0 667 1456 3044
18 9A6GOR 564 0 608 356 491 484 2503
19 9A6NTI 1091 0 588 248 501 61 2489
20 9A3SM 0 119 640 0 1014 0 1773
21 9A3CKF 0 0 0 0 0 1569 1569
22 9A2UJ 0 0 0 0 0 921 921
23 9A5BBD 0 0 0 451 0 0 451
24 9A7PLS 0 0 116 0 0 0 116

 

Iz plasmana su izostavljene postaje Radiokluba Zagreb:

9A1ADE, 9A1ABD, 9A1EPC i 9A9Z

Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A0W, 9A1R i 9A6ZT

 

NA POČETAK

NA VRH STRANICE