SLUŽBENI REZULTATI  " ZAGREB FM CONTEST " 2010

Obavijest o datumu podjele priznanja i nagrada biti će objavljena

 naknadno na web  stranici  RKZ-a

 

KATEGORIJA A   -   jedan operator

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A5TJ 10236 10162 10356 15908 9744 13340 60002
2 9A2EY 5430 7249 6540 7874 0 8021 35114
3 9A6DJX 0 4074 3536 8266 6676 10533 33085
4 9A7JGN 3101 5157 7016 9368 0 6812 31454
5 9A1RC 5448 5409 0 4810 5030 7793 28490
6 9A4DI 0 7208 0 6278 5085 6113 24684
7 9A3KX 10837 DISKV. 1887 11191 0 0 23915
8 YT7RYJ 0 4231 4438 4990 4348 5023 23030
9 9A6KTB 5110 2567 5152 1661 0 4713 19203
10 YU7SKK 1199 2593 3642 6519 1574 3918 18246
11 9A5AB 0 11520 6370 0 0 0 17890
12 9A3QI 0 0 2435 5502 4007 5506 17450
13 E72SKJ 3519 2851 3137 3933 0 3678 17118
14 9A3DPT 3769 1993 3476 2987 2358 3419 17109
15 9A1DL 0 2615 3185 5137 2695 2792 16424
16 9A4BD 0 4991 3482 3133 2247 1724 15577
17 9A3IGY 4075 0 4209 0 0 4656 12940
18 9A9CC 2985 2189 3361 2506 0 1619 12660
19 9A4QI 1513 0 2284 0 0 8593 12390
20 9A3KIS 0 2500 4989 0 0 4682 12171
21 9A3APZ 0 4509 3414 2365 0 1724 12012
22 YT2C  2757 3760 0 0 0 5439 11956
23 9A6IND 0 4060 0 4201 0 3503 11764
24 9A3DPB 0 0 2785 4474 0 4479 11738
25 YU7NNN 2730 0 0 5235 0 3285 11250
26 9A5HH 0 2137 0 3373 0 5668 11178
27 9A6DLY 0 0 0 5886 5179 0 11065
28 9A4BA 0 6092 0 0 0 4545 10637
29 YU7ZEX 0 0 0 9113 0 0 9113
30 9A2GA 0 1943 0 3530 0 3448 8921
31 9A2YF 0 2159 0 2768 0 3621 8549
32 9A3CCC 0 0 3850 0 2289 1835 7974
33 9A7IUP 0 2136 2724 0 0 2328 7188
34 9A2LX 6869 0 0 0 0 0 6869
35 E71CZ 0 0 5015 1603 0 0 6618
36 9A3BGC 1625 0 2436 0 0 1941 6002
37 E76MJ 0 2021 0 0 0 3868 5889
38 9A7KJI 0 0 0 0 1966 3852 5818
39 9A7KXP 0 0 0 0 1997 3369 5366
40 9A3UJ 0 0 1518 0 1928 1598 5044
41 9A7KFF 2394 0 0 0 0 2411 4805
42 9A3CPG 1490 0 1288 1640 0 0 4418
43 9A6JBF 0 0 0 4359 0 0 4359
44 9A6SJZ 0 0 4147 0 0 0 4147
45 9A3DSM 2170 1947 0 0 0 0 4117
46 9A2LG 0 0 0 0 3688 0 3688
47 9A7TJ 2439 1157 0 0 0 0 3596
48 9A3ND 0 0 0 0 0 3556 3556
49 9A3CHM 0 0 0 3462 0 0 3462
50 9A7JVB 0 1895 0 1476 0 0 3371
51 E74NI 0 0 0 0 0 3269 3269
52 YU2KJK 3019 0 0 0 0 0 3019
53 YU7HI 0 0 0 0 2998 0 2998
54 E73RS 0 0 0 0 0 2944 2944
55 9A1AP 0 0 2802 0 0 0 2802
56 9A4DK 0 0 2382 0 0 0 2382
57 9A5BBD 2379 0 0 0 0 0 2379
58 9A3DVL 0 0 0 0 0 2239 2239
59 S59DME 2187 0 0 0 0 0 2187
60 E72DCZ 2186 0 0 0 0 0 2186
61 9A6IV 0 0 0 2067 0 0 2067
62 9A2UB 0 0 0 0 2063 0 2063
63 9A3AMP 0 0 0 0 0 1999 1999
64 E74QG 0 0 0 1950 0 0 1950
65 9A6GWF 0 1828 0 0 0 0 1828
66 YT1NVA 1706 0 0 0 0 0 1706
67 9A3ADH 0 0 0 0 0 1663 1663
68 E78BDB 0 0 0 0 0 1545 1545
69 YU2V 0 0 0 0 0 1443 1443
70 YT1CQ 1347 0 0 0 0 0 1347
71 9A6AIB 0 1346 0 0 0 0 1346

 

 

KATEGORIJA B   - klupske postaje i više operatora

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 E71ABC 11778 DISKV. 0 12274 9001 4747 37800
2 9A1K 7401 4497 5155 9145 4681 2191 33070
3 YU7ADY 1654 0 0 15422 4053 2835 23964
4 YT7ADO 1509 2094 4369 0 3014 5770 16756
5 E71ECZ 6212 2123 0 4600 0 3054 15989
6 9A0V 0 0 0 13257 0 0 13257
7 9A1I 3962 1897 2015 1901 1690 1422 12887
8 9A4U 0 12631 0 0 0 0 12631
9 9A1CEQ 3582 2959 3472 0 0 2460 12473
10 9A10P 1659 1771 0 3266 1957 2828 11481
11 9A4P 7852 0 0 0 0 0 7852
12 9A1VZD 0 0 0 0 0 8039 8039
13 YT1KGY 0 0 0 6797 0 0 6797
14 YU5DIM 0 6470 0 0 0 0 6470
15 9A1SNG 0 0 0 2949 0 3254 6203
16 9A1JSB 0 0 0 5839 0 0 5839
17 E73JHI 0 0 0 0 0 5030 5030
18 YT1VP 0 0 0 3448 0 0 3448
19 YU1AZK 0 3126 0 0 0 0 3126
20 9A1CVG 1127 1684 0 0 0 0 2811
21 E74BYZ 0 0 0 0 0 2672 2672
22 9A6K 0 2060 0 0 0 0 2060
23 9A1C 0 2008 0 0 0 0 2008
24 E71EBS 0 1974 0 0 0 0 1974

 

 

KATEGORIJA C  -   KUP KLUBOVA

BR Radio klub 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 KUTINA 3 4 6 4 4 8 145
2 KARLOVAC 2 0 3 2 1 3 55
3 RAU JELAS 0 3 2 3 1 1 50
4 IVANIĆ 3 0 1 1 1 2 40
5 DALJ 1 2 1 1 0 2 35
5 SLAVONSKI BROD 0 2 1 1 1 2 35
6 VINKOVCI 1 1 1 1 0 1 25
6 JAN HUS 0 1 0 1 1 2 25
6 NIKOLA TESLA 1 0 1 1 1 1 25
7 LOUIS BRAILLE 0 1 0 1 1 1 20
7 LIPIK 0 1 1 1 0 1 20
7 VALLIS AUREA 0 0 1 1 0 2 20
8 OZALJ 0 1 1 0 0 1 15
8 TALAN 0 1 1 0 0 1 15
8 SLAVČA 1 0 1 1 0 0 15
9 BRDOVEC 0 1 1 0 0 0 10
9 KRIŽEVCI 0 0 0 1 1 0 10
9 OGULIN 1 0 0 0 0 1 10
10 OSIJEK 1 0 0 0 0 0 5
10 NAŠICE 0 0 0 1 0 0 5
10 ĐAKOVO 0 0 0 0 1 0 5
10 BELIŠĆE 0 0 0 0 0 1 5
10 ĐURĐEVAC 0 0 0   1 0 5

 

 

KATEGORIJA D  -   YL

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A7JGN 3101 5157 7016 9368 0 6812 31454
2 9A4DI 0 7208 0 6278 5085 6113 24684
3 E72SKJ 3519 2851 3137 3933 0 3678 17118
4 9A3KIS 0 2500 4989 0 0 4682 12171
5 9A5HH 0 2137 0 3373 0 5668 11178
6 9A3CCC 0 0 3850 0 2289 1835 7974
7 YU2KJK 3019 0 0 0 0 0 3019
8 9A3DVL 0 0 0 0 0 2239 2239
9 9A3AMP 0 0 0 0 0 1999 1999

 

 

KATEGORIJA E   -   Zagrepčani

BR POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
1 9A2EY 5430 7249 6540 7874 0 8021 35114
2 9A1RC 5448 5409 0 4810 5030 7793 28490
3 9A4DI 0 7208 0 6278 5085 6113 24684
4 9A5AB 0 11520 6370 0 0 0 17890
5 9A4QI 1513 0 2284 0 0 8593 12390
6 9A5HH 0 2137 0 3373 0 5668 11178
7 9A2GA 0 1943 0 3530 0 3448 8921
8 9A3CPG 1490 0 1288 1640 0 0 4418
9 9A7TJ 2439 1157 0 0 0 0 3596
10 9A5BBD 2379 0 0 0 0 0 2379
11 9A6AIB 0 1346 0 0 0 0 1346

 

 

Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu : 9A0W, 9A5ABH i 9A6ZT

 

NA POČETAK

NA VRH STRANICE